User Tools

Site Tools


garmin_wpt_database

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

garmin_wpt_database [2019/07/23 19:57]
teddii
garmin_wpt_database [2020/01/12 21:08]
Line 1: Line 1:
-===== Einleitung =====  
- 
-Da der Garmin-Trainer mit den RealityXP GPS Geräten leider die Navigraph-Daten (oder custom Airport Sceneries von X-Plane) nicht einlesen kann, habe ich kurzerhand mal importierbare "user waypoint" Dateien erstellt, die man in die Navis importieren kann. 
- 
-Dazu muss die Datei user.wpt im Ordner c:\ProgramData\Garmin\Trainers\Databases\FPLN\ gelegt vorhanden sein. 
-Zum Importieren muss das Plugin oder X-Plane nicht neu gestartet werden. 
- 
-===== Aufbau ===== 
- 
-Die Anzahl der Wegpunkte ist auf 1000 begrenzt. Darum wurden nur die "nur in FTW-vorhandenen Wegpunkte" exportiert und dann nochmal nach Land in eigene Dateien exportiert. 
- 
-Im Zweifelsfall kann man sich Daten aus unterschiedlichen Dateien zusammenkopieren. \\ 
-Benötigt man nur die Wegpunte von einem Land, kann man die [Land]_user.wpt einfach auf die user.wpt kopieren, sofern die Datei weniger als 1000 Einträge (Zeilen) hat. 
- 
-Speichert die user.wpt vorher, wenn ihr eure bisher manuell erstellten Wegpunkte sichern wollt. 
- 
-===== Download ===== 
- 
-[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.1.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer]] 
- 
-===== Garmin Trainer ===== 
-==== Wegpunkte importieren ==== 
-Im GTN750: Waypoint Info => Import Waypoints (Das MSG Symbol blinkt, wenn der Import beendet ist und zeigt das Ergebnis des Imports an) 
- 
-==== Alle Wegpunkte löschen ==== 
-Im GTN750: Waypoint Info => User Waypoint => View List => Menu => Delete All 
- 
-===== Feedback ===== 
-[[http://www.ftw-sim.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=3362|Feedback dazu gerne hier rein schreiben!]] 
- 
- 
-===== Anhang ===== 
-==== Anzahl der Wegpunkte in den Länder-Dateien ==== 
- 
-^Länder-Datei ^Wegpunkte ^ 
-|Afghanistan |5 | 
-|Albania |7 | 
-|Algeria |19 | 
-|American Samoa |3 | 
-|Angola |20 | 
-|Anguilla |0 | 
-|Antarctica |4 | 
-|Antigua and Barbuda |3 | 
-|Argentina |63 | 
-|Armenia |2 | 
-|Aruba |0 | 
-|Ascension Island |0 | 
-|Australia |34 | 
-|Austria |2 | 
-|Azerbaijan |6 | 
-|Bahamas, The |32 | 
-|Bahrain |0 | 
-|Bangladesh |0 | 
-|Barbados |0 | 
-|Belarus |2 | 
-|Belgium |0 | 
-|Belize |2 | 
-|Benin |6 | 
-|Bermuda |0 | 
-|Bhutan |1 | 
-|Bolivia |3 | 
-|Bosnia and Herzegovina |0 | 
-|Botswana |6 | 
-|Brazil |371 | 
-|Brunei |0 | 
-|Bulgaria |39 | 
-|Burkina Faso |21 | 
-|Burundi |0 | 
-|Cambodia |8 | 
-|Cameroon |7 | 
-|Canada |197 | 
-|Cape Verde |1 | 
-|Cayman Islands |1 | 
-|Central African Republic |4 | 
-|Chad |7 | 
-|Chile |11 | 
-|China |157 | 
-|Colombia |20 | 
-|Comoros |1 | 
-|Congo |27 | 
-|Congo (DRC) |135 | 
-|Cook Islands |0 | 
-|Costa Rica |9 | 
-|Cote dIvoire |16 | 
-|Croatia |7 | 
-|Cuba |18 | 
-|Cyprus |2 | 
-|Czech Republic |4 | 
-|Denmark |7 | 
-|Djibouti |5 | 
-|Dominica |0 | 
-|Dominican Republic |1 | 
-|Ecuador |21 | 
-|Egypt |45 | 
-|El Salvador |2 | 
-|Equatorial Guinea |0 | 
-|Eritrea |2 | 
-|Estonia |1 | 
-|Ethiopia |26 | 
-|Falkland Islands (Islas Malvinas) |0 | 
-|Faroe Islands |0 | 
-|Fiji Islands |0 | 
-|Finland |9 | 
-|France |19 | 
-|French Guiana |1 | 
-|French Polynesia |1 | 
-|Gabon |17 | 
-|Gambia, The |0 | 
-|Georgia |9 | 
-|Germany |38 | 
-|Ghana |1 | 
-|Gibraltar |0 | 
-|Greece |11 | 
-|Greenland |0 | 
-|Grenada |0 | 
-|Guadeloupe |0 | 
-|Guam |0 | 
-|Guatemala |4 | 
-|Guinea |1 | 
-|Guinea-Bissau |2 | 
-|Guyana |0 | 
-|Haiti |1 | 
-|Honduras |6 | 
-|Hong Kong SAR |1 | 
-|Hungary |10 | 
-|Iceland |6 | 
-|India |130 | 
-|Indonesia |80 | 
-|Iran |33 | 
-|Iraq |44 | 
-|Ireland |4 | 
-|Israel |27 | 
-|Italy |3 | 
-|Jamaica |0 | 
-|Japan |5 | 
-|Johnston Atoll |1 | 
-|Jordan |11 | 
-|Katar |0 | 
-|Kazakhstan |7 | 
-|Kenya |15 | 
-|Kiribati |1 | 
-|Kuwait |3 | 
-|Kyrgyzstan |5 | 
-|Laos |5 | 
-|Latvia |0 | 
-|Lebanon |1 | 
-|Lesotho |2 | 
-|Liberia |0 | 
-|Libya |37 | 
-|Lithuania |2 | 
-|Luxembourg |0 | 
-|Macao SAR |0 | 
-|Macedonia |1 | 
-|Macedonia, Former Yugoslav Republic of |10 | 
-|Madagascar |29 | 
-|Malawi |12 | 
-|Malaysia |8 | 
-|Maldives |2 | 
-|Maledives |1 | 
-|Mali |6 | 
-|Malta |0 | 
-|Marshall Islands |1 | 
-|Martinique |0 | 
-|Mauritania |10 | 
-|Mauritius |1 | 
-|Mayotte |0 | 
-|Mexico |95 | 
-|Micronesia |0 | 
-|Midway Islands |0 | 
-|Moldova |0 | 
-|Mongolia |18 | 
-|Morocco |14 | 
-|Mozambique |8 | 
-|Myanmar |5 | 
-|Namibia |14 | 
-|Nauru |0 | 
-|Nepal |10 | 
-|Netherlands |3 | 
-|Netherlands Antilles |0 | 
-|New Caledonia |1 | 
-|New Zealand |8 | 
-|Nicaragua |4 | 
-|Niger |7 | 
-|Nigeria |14 | 
-|Niue |0 | 
-|North Korea |0 | 
-|Northern Mariana Islands |1 | 
-|Norway |7 | 
-|Oman |4 | 
-|Pakistan |61 | 
-|Palau |2 | 
-|Palestinian Authority |1 | 
-|Panama |19 | 
-|Papua New Guinea |44 | 
-|Paraguay |5 | 
-|Pemba |0 | 
-|Peru |25 | 
-|Philippines |24 | 
-|Poland |8 | 
-|Portugal |7 | 
-|Puerto Rico |20 | 
-|Qatar |0 | 
-|Reunion |0 | 
-|Romania |6 | 
-|Russia |35 | 
-|Rwanda |0 | 
-|Saint Kitts and Nevis |0 | 
-|Saint Lucia |0 | 
-|Saint Pierre and Miquelon |0 | 
-|Saint Vincent |0 | 
-|Saint Vincent and the Grenadines |1 | 
-|Samoa |0 | 
-|Sao Tome and Principe |0 | 
-|Saudi Arabia |27 | 
-|Senegal |2 | 
-|Serbia and Montenegro |4 | 
-|Seychelles |12 | 
-|Sierra Leone |0 | 
-|Singapore |1 | 
-|Slovakia |3 | 
-|Slovenia |0 | 
-|Solomon Islands |1 | 
-|Somalia |12 | 
-|South Africa |94 | 
-|South Korea |49 | 
-|Spain |9 | 
-|Sri Lanka |0 | 
-|Sudan |25 | 
-|Suriname |2 | 
-|Swaziland |2 | 
-|Sweden |30 | 
-|Switzerland |7 | 
-|Syria |17 | 
-|Taiwan |9 | 
-|Tajikistan |6 | 
-|Tanzania |25 | 
-|Thailand |17 | 
-|Togo |5 | 
-|Tonga |0 | 
-|Trinidad and Tobago |0 | 
-|Tunisia |4 | 
-|Turkey |7 | 
-|Turkmenistan |12 | 
-|Turks and Caicos Islands |2 | 
-|Tuvalu |0 | 
-|Uganda |8 | 
-|Ukraine |7 | 
-|United Arab Emirates |9 | 
-|United Kingdom |43 | 
-|United States |**__12733__** | 
-|Uruguay |0 | 
-|Uzbekistan |22 | 
-|Vanuatu |0 | 
-|Venezuela |41 | 
-|Vietnam |6 | 
-|Virgin Islands, British |2 | 
-|Virgin Islands, U.S. |0 | 
-|Wake Island |0 | 
-|Wallis and Futuna |0 | 
-|Western Sahara (disputed) |1 | 
-|Yemen |2 | 
-|Zambia |50 | 
-|Zanzibar |0 | 
-|Zimbabwe |24 | 
  
garmin_wpt_database.txt · Last modified: 2020/01/12 21:08 (external edit)