User Tools

Site Tools


garmin_wpt_database

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
garmin_wpt_database [2019/07/24 18:56]
teddii [Download]
garmin_wpt_database [2019/12/31 10:29]
teddii [Download]
Line 18: Line 18:
  
 Aktuell: Aktuell:
-[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.2.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer]]+{{ :ftw-garmin-trainer_0.4.zip |}}
  
 Ältere Versionen: Ältere Versionen:
-[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.1.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer]]+[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_2019-10-19.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 2019-10-19]] 
 + 
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_2019-08-18.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 2019-08-18]] 
 + 
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.3.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 0.3]] 
 + 
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.2.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 0.2]] 
 + 
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.1.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 0.1]]
  
 ===== Garmin Trainer ===== ===== Garmin Trainer =====
Line 36: Line 44:
 ===== Anhang ===== ===== Anhang =====
 ==== Anzahl der Wegpunkte in den Länder-Dateien ==== ==== Anzahl der Wegpunkte in den Länder-Dateien ====
 +(Stand 2019-12-31)
  
 ^Länder-Datei ^Wegpunkte ^ ^Länder-Datei ^Wegpunkte ^
Line 47: Line 56:
 |Argentina, all |63 | |Argentina, all |63 |
 |Armenia, all |2 | |Armenia, all |2 |
-|Australia, all |34 +|Australia, all |36 
-|Austria, all ||+|Austria, all ||
 |Azerbaijan, all |6 | |Azerbaijan, all |6 |
 |Bahamas, The, all |32 | |Bahamas, The, all |32 |
Line 57: Line 66:
 |Bolivia, all |3 | |Bolivia, all |3 |
 |Botswana, all |6 | |Botswana, all |6 |
-|Brazil, all |371 |+|Brazil, all |366 |
 |Bulgaria, all |39 | |Bulgaria, all |39 |
 |Burkina Faso, all |21 | |Burkina Faso, all |21 |
 |Cambodia, all |8 | |Cambodia, all |8 |
 |Cameroon, all |7 | |Cameroon, all |7 |
-|Canada, all |197 |+|Canada, all |204 |
 |Cape Verde, all |1 | |Cape Verde, all |1 |
 |Cayman Islands, all |1 | |Cayman Islands, all |1 |
 |Central African Republic, all |4 | |Central African Republic, all |4 |
 |Chad, all |7 | |Chad, all |7 |
-|Chile, all |11 +|Chile, all |10 
-|China, all |157 +|China, all |152 
-|Colombia, all |20 |+|Colombia, all |19 |
 |Comoros, all |1 | |Comoros, all |1 |
 |Congo, all |27 | |Congo, all |27 |
Line 78: Line 87:
 |Cuba, all |18 | |Cuba, all |18 |
 |Cyprus, all |2 | |Cyprus, all |2 |
-|Czech Republic, all ||+|Czech Republic, all ||
 |Denmark, all |7 | |Denmark, all |7 |
 |Djibouti, all |5 | |Djibouti, all |5 |
Line 93: Line 102:
 |French Polynesia, all |1 | |French Polynesia, all |1 |
 |Gabon, all |17 | |Gabon, all |17 |
-|Georgia, all ||+|Georgia, all ||
 |Germany, all |38 | |Germany, all |38 |
 |Ghana, all |1 | |Ghana, all |1 |
Line 105: Line 114:
 |Hungary, all |10 | |Hungary, all |10 |
 |Iceland, all |6 | |Iceland, all |6 |
-|India, all |130 +|India, all |127 
-|Indonesia, all |80 |+|Indonesia, all |81 |
 |Iran, all |33 | |Iran, all |33 |
 |Iraq, all |44 | |Iraq, all |44 |
 |Ireland, all |4 | |Ireland, all |4 |
-|Israel, all |27 |+|Israel, all |29 |
 |Italy, all |3 | |Italy, all |3 |
 |Japan, all |5 | |Japan, all |5 |
 |Johnston Atoll, all |1 | |Johnston Atoll, all |1 |
 |Jordan, all |11 | |Jordan, all |11 |
-|Kazakhstan, all ||+|Kazakhstan, all ||
 |Kenya, all |15 | |Kenya, all |15 |
 |Kiribati, all |1 | |Kiribati, all |1 |
Line 125: Line 134:
 |Libya, all |37 | |Libya, all |37 |
 |Lithuania, all |2 | |Lithuania, all |2 |
-|Macedonia, all |1 | +|Macedonia, all |11 |
-|Macedonia, Former Yugoslav Republic of, all |10 |+
 |Madagascar, all |29 | |Madagascar, all |29 |
 |Malawi, all |12 | |Malawi, all |12 |
 |Malaysia, all |8 | |Malaysia, all |8 |
-|Maldives, all |2 | +|Maldives, all ||
-|Maledives, all |1 |+
 |Mali, all |6 | |Mali, all |6 |
 |Marshall Islands, all |1 | |Marshall Islands, all |1 |
Line 142: Line 149:
 |Myanmar, all |5 | |Myanmar, all |5 |
 |Namibia, all |14 | |Namibia, all |14 |
-|Nepal, all |10 |+|Nepal, all |15 |
 |Netherlands, all |3 | |Netherlands, all |3 |
 |New Caledonia, all |1 | |New Caledonia, all |1 |
Line 150: Line 157:
 |Nigeria, all |14 | |Nigeria, all |14 |
 |Northern Mariana Islands, all |1 | |Northern Mariana Islands, all |1 |
-|Norway, all ||+|Norway, all ||
 |Oman, all |4 | |Oman, all |4 |
 |Pakistan, all |61 | |Pakistan, all |61 |
Line 164: Line 171:
 |Puerto Rico, all |20 | |Puerto Rico, all |20 |
 |Romania, all |6 | |Romania, all |6 |
-|Russia, all |35 |+|Russia, all |36 |
 |Saint Vincent and the Grenadines, all |1 | |Saint Vincent and the Grenadines, all |1 |
 |Saudi Arabia, all |27 | |Saudi Arabia, all |27 |
Line 174: Line 181:
 |Solomon Islands, all |1 | |Solomon Islands, all |1 |
 |Somalia, all |12 | |Somalia, all |12 |
-|South Africa, all |94 |+|South Africa, all |90 |
 |South Korea, all |49 | |South Korea, all |49 |
-|Spain, all ||+|Spain, all |10 |
 |Sudan, all |25 | |Sudan, all |25 |
 |Suriname, all |2 | |Suriname, all |2 |
 |Swaziland, all |2 | |Swaziland, all |2 |
-|Sweden, all |30 |+|Sweden, all |29 |
 |Switzerland, all |7 | |Switzerland, all |7 |
 |Syria, all |17 | |Syria, all |17 |
Line 193: Line 200:
 |Turks and Caicos Islands, all |2 | |Turks and Caicos Islands, all |2 |
 |Uganda, all |8 | |Uganda, all |8 |
-|Ukraine, all |+|Ukraine, all |
-|United Arab Emirates, all |+|United Arab Emirates, all |
-|United Kingdom, all |43 |+|United Kingdom, all |42 |
 |United States, Alabama |160 | |United States, Alabama |160 |
 |United States, Arizona |176 | |United States, Arizona |176 |
-|United States, Maryland |152 +|United States, Maryland |151 
-|United States, Colorado |230 +|United States, Colorado |231 
-|United States, California |423 +|United States, California |421 
-|United States, Florida |476 +|United States, Florida |475 
-|United States, Georgia |277 |+|United States, Georgia |275 |
 |United States, Illinois |583 | |United States, Illinois |583 |
 |United States, Kansas |315 | |United States, Kansas |315 |
Line 211: Line 218:
 |United States, Montana |218 | |United States, Montana |218 |
 |United States, New Jersey |116 | |United States, New Jersey |116 |
-|United States, North Carolina |260 |+|United States, North Carolina |259 |
 |United States, New York |388 | |United States, New York |388 |
 |United States, Ohio |492 | |United States, Ohio |492 |
 |United States, Pennsylvania |461 | |United States, Pennsylvania |461 |
 |United States, Texas |**__1254__** | |United States, Texas |**__1254__** |
-|United States, Oregon |320 |+|United States, Oregon |319 |
 |United States, South Carolina |130 | |United States, South Carolina |130 |
 |United States, Tennessee |169 | |United States, Tennessee |169 |
 |United States, Utah |77 | |United States, Utah |77 |
-|United States, Virginia |257 +|United States, Virginia |258 
-|United States, Washington |329 +|United States, Washington |330 
-|United States, Wisconsin |419 |+|United States, Wisconsin |420 |
 |United States, West Virginia |73 | |United States, West Virginia |73 |
 |United States, Wyoming |68 | |United States, Wyoming |68 |
Line 229: Line 236:
 |United States, Iowa |165 | |United States, Iowa |165 |
 |United States, Idaho |195 | |United States, Idaho |195 |
-|United States, Indiana |486 |+|United States, Indiana |487 |
 |United States, Louisiana |247 | |United States, Louisiana |247 |
 |United States, Maine |126 | |United States, Maine |126 |
 |United States, Nebraska |218 | |United States, Nebraska |218 |
-|United States, New Hampshire |51 |+|United States, New Hampshire |50 |
 |United States, Nevada |91 | |United States, Nevada |91 |
-|United States, Oklahoma |304 |+|United States, Oklahoma |305 |
 |United States, Arkansas |201 | |United States, Arkansas |201 |
-|United States, North Dakota |400 |+|United States, North Dakota |401 |
 |United States, Massachusetts |78 | |United States, Massachusetts |78 |
-|United States, Vermont |60 |+|United States, Vermont |59 |
 |United States, Connecticut |54 | |United States, Connecticut |54 |
 |United States, Rhode Island |5 | |United States, Rhode Island |5 |
 |United States, South Dakota |135 | |United States, South Dakota |135 |
 |United States, New Mexico |127 | |United States, New Mexico |127 |
-|United States, Delaware |31 |+|United States, Delaware |30 |
 |United States, Hawaii |21 | |United States, Hawaii |21 |
 |Uzbekistan, all |22 | |Uzbekistan, all |22 |
Line 252: Line 259:
 |Western Sahara (disputed), all |1 | |Western Sahara (disputed), all |1 |
 |Yemen, all |2 | |Yemen, all |2 |
-|Zambia, all |50 +|Zambia, all |49 
-|Zimbabwe, all |24 |+|Zimbabwe, all |25 |
garmin_wpt_database.txt · Last modified: 2020/01/12 21:08 (external edit)