User Tools

Site Tools


handbuch_flughafen_klassifizierung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
handbuch_flughafen_klassifizierung [2019/07/21 20:00]
teddii [Tools]
handbuch_flughafen_klassifizierung [2019/10/19 16:30]
teddii
Line 45: Line 45:
  
 Tabelle 1: Tabelle 1:
-^ Passagiere pro Jahr ^ Klasse ^ Beispiel ^ Start-FTW PAX ^ Start-FTW Cargo ^ +^ Passagiere pro Jahr ^ Klasse (max Landing-Weight) ^ Beispiel ^ Start-FTW PAX ^ Start-FTW Cargo ^ 
-| 50.000.001 < | 1 | EDDF, KATL, LFPG, EGLL | 1.250 | 700.000 | +| 50.000.001 < | 1 (590t) | EDDF, KATL, LFPG, EGLL | 1.250 | 700.000 | 
-| 20.000.001 - 50.000.000 | 2 | EDDM, ESSA, EGKK, KEWR | 700 | 360.000 | +| 20.000.001 - 50.000.000 | 2 (590t) | EDDM, ESSA, EGKK, KEWR | 700 | 360.000 | 
-| 5.000.001 - 20.000.000 | 3 | EDDL, ESGG, EGSS, EFHK | 400 | 200.000 | +| 5.000.001 - 20.000.000 | 3 (500t) | EDDL, ESGG, EGSS, EFHK | 400 | 200.000 | 
-| 1.000.001 - 5.000.000 | 4 | EDDK, EGLC, ESSB, ENTO | 300 | 100.000 | +| 1.000.001 - 5.000.000 | 4 (250t) | EDDK, EGLC, ESSB, ENTO | 300 | 100.000 | 
-| 20.001 - 1.000.000 | 5 | EDDR, EDDE, EKRN | 200 | 75.000 | +| 20.001 - 1.000.000 | 5 (65,5t) | EDDR, EDDE, EKRN | 200 | 75.000 | 
-| 10.001 - 20.000 | 6 | EDBM, EDKB, ENHA | 150 | 50.000 | +| 10.001 - 20.000 | 6 (25t) | EDBM, EDKB, ENHA | 150 | 50.000 | 
-| 1.000 - 10.000 | 7 | EDCG, EDKL | 100 | 30.000 | +| 1.000 - 10.000 | 7 (9,5t) | EDCG, EDKL | 100 | 30.000 | 
-| < 1.000 | 8 | EDXO, EDRJ | 30 | 20.000 |+| < 1.000 | 8 (7,5t) | EDXO, EDRJ | 30 | 20.000 |
 ^ Militär-Landebahnen ^ Klasse ^ Beispiel ^ Start-FTW PAX ^ Start-FTW Cargo ^ ^ Militär-Landebahnen ^ Klasse ^ Beispiel ^ Start-FTW PAX ^ Start-FTW Cargo ^
-| mehr als 1 | 10 | PABI | 300 | 300.000 | +| mehr als 1 | 10 (590t) | PABI | 300 | 300.000 | 
-| 1 oder nur Heliport | 11 | KAGR | 100 | 100.000 |+| 1 oder nur Heliport | 11 (590t) | KAGR | 100 | 100.000 |
  
 ---- ----
handbuch_flughafen_klassifizierung.txt · Last modified: 2020/10/11 08:47 by docbrown