User Tools

Site Tools


garmin_wpt_database

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
garmin_wpt_database [2019/07/23 19:14]
teddii
garmin_wpt_database [2020/01/12 21:08] (current)
Line 1: Line 1:
-==== Einleitung ====+===== Einleitung ===== 
  
 Da der Garmin-Trainer mit den RealityXP GPS Geräten leider die Navigraph-Daten (oder custom Airport Sceneries von X-Plane) nicht einlesen kann, habe ich kurzerhand mal importierbare "user waypoint" Dateien erstellt, die man in die Navis importieren kann. Da der Garmin-Trainer mit den RealityXP GPS Geräten leider die Navigraph-Daten (oder custom Airport Sceneries von X-Plane) nicht einlesen kann, habe ich kurzerhand mal importierbare "user waypoint" Dateien erstellt, die man in die Navis importieren kann.
Line 6: Line 6:
 Zum Importieren muss das Plugin oder X-Plane nicht neu gestartet werden. Zum Importieren muss das Plugin oder X-Plane nicht neu gestartet werden.
  
-==== Aufbau ====+===== Aufbau ====
 + 
 +Die Anzahl der Wegpunkte ist auf 1000 begrenzt. Darum wurden nur die "nur in FTW-vorhandenen Wegpunkte" exportiert und dann nochmal nach Land in eigene Dateien exportiert. 
 + 
 +Im Zweifelsfall kann man sich Daten aus unterschiedlichen Dateien zusammenkopieren. \\ 
 +Benötigt man nur die Wegpunte von einem Land, kann man die [Land]_user.wpt einfach auf die user.wpt kopieren, sofern die Datei weniger als 1000 Einträge (Zeilen) hat.
  
-Die Anzahl der Wegpunkte ist auf 1000 begrenzt. Darum wurden die Wegpunkte nach Land in eigene Dateien exportiert. Im Zweifelsfall kann man sich Daten aus unterschiedlichen Dateien zusammenkopieren. \\ 
-Benötigt man nur die Wegpunte von einem Land, kann man die [Land]_user.wpt einfach auf die user.wpt kopieren, sofern die Datei weniger als 1000 Einträge (Zeilen) hat. \\ 
 Speichert die user.wpt vorher, wenn ihr eure bisher manuell erstellten Wegpunkte sichern wollt. Speichert die user.wpt vorher, wenn ihr eure bisher manuell erstellten Wegpunkte sichern wollt.
  
-==== Download ====+===== Download =====
  
-[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.1.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer]]+Aktuell: 
 +{{ :ftw-garmin-trainer_0.4.zip |Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 2019-12-31}}
  
 +Ältere Versionen:
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_2019-10-19.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 2019-10-19]]
 +
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_2019-08-18.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 2019-08-18]]
 +
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.3.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 0.3]]
 +
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.2.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 0.2]]
 +
 +[[http://openair-alliance.eu/ftw/data/garmin/ftw-garmin-trainer_0.1.zip|Wegpunkt-Dateien für Garmin-Trainer 0.1]]
 +
 +===== Garmin Trainer =====
 ==== Wegpunkte importieren ==== ==== Wegpunkte importieren ====
 Im GTN750: Waypoint Info => Import Waypoints (Das MSG Symbol blinkt, wenn der Import beendet ist und zeigt das Ergebnis des Imports an) Im GTN750: Waypoint Info => Import Waypoints (Das MSG Symbol blinkt, wenn der Import beendet ist und zeigt das Ergebnis des Imports an)
Line 22: Line 38:
 Im GTN750: Waypoint Info => User Waypoint => View List => Menu => Delete All Im GTN750: Waypoint Info => User Waypoint => View List => Menu => Delete All
  
 +===== Feedback =====
 +[[http://www.ftw-sim.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=3362|Feedback dazu gerne hier rein schreiben!]]
 +
 +
 +===== Anhang =====
 +==== Anzahl der Wegpunkte in den Länder-Dateien ====
 +(Stand 2019-12-31)
 +
 +^Länder-Datei ^Wegpunkte ^
 +|Afghanistan, all |5 |
 +|Albania, all |7 |
 +|Algeria, all |19 |
 +|American Samoa, all |3 |
 +|Angola, all |20 |
 +|Antarctica, all |4 |
 +|Antigua and Barbuda, all |3 |
 +|Argentina, all |63 |
 +|Armenia, all |2 |
 +|Australia, all |36 |
 +|Austria, all |1 |
 +|Azerbaijan, all |6 |
 +|Bahamas, The, all |32 |
 +|Belarus, all |2 |
 +|Belize, all |2 |
 +|Benin, all |6 |
 +|Bhutan, all |1 |
 +|Bolivia, all |3 |
 +|Botswana, all |6 |
 +|Brazil, all |366 |
 +|Bulgaria, all |39 |
 +|Burkina Faso, all |21 |
 +|Cambodia, all |8 |
 +|Cameroon, all |7 |
 +|Canada, all |204 |
 +|Cape Verde, all |1 |
 +|Cayman Islands, all |1 |
 +|Central African Republic, all |4 |
 +|Chad, all |7 |
 +|Chile, all |10 |
 +|China, all |152 |
 +|Colombia, all |19 |
 +|Comoros, all |1 |
 +|Congo, all |27 |
 +|Congo (DRC), all |135 |
 +|Costa Rica, all |9 |
 +|Cote dIvoire, all |16 |
 +|Croatia, all |7 |
 +|Cuba, all |18 |
 +|Cyprus, all |2 |
 +|Czech Republic, all |3 |
 +|Denmark, all |7 |
 +|Djibouti, all |5 |
 +|Dominican Republic, all |1 |
 +|Ecuador, all |21 |
 +|Egypt, all |45 |
 +|El Salvador, all |2 |
 +|Eritrea, all |2 |
 +|Estonia, all |1 |
 +|Ethiopia, all |26 |
 +|Finland, all |9 |
 +|France, all |19 |
 +|French Guiana, all |1 |
 +|French Polynesia, all |1 |
 +|Gabon, all |17 |
 +|Georgia, all |8 |
 +|Germany, all |38 |
 +|Ghana, all |1 |
 +|Greece, all |11 |
 +|Guatemala, all |4 |
 +|Guinea, all |1 |
 +|Guinea-Bissau, all |2 |
 +|Haiti, all |1 |
 +|Honduras, all |6 |
 +|Hong Kong SAR, all |1 |
 +|Hungary, all |10 |
 +|Iceland, all |6 |
 +|India, all |127 |
 +|Indonesia, all |81 |
 +|Iran, all |33 |
 +|Iraq, all |44 |
 +|Ireland, all |4 |
 +|Israel, all |29 |
 +|Italy, all |3 |
 +|Japan, all |5 |
 +|Johnston Atoll, all |1 |
 +|Jordan, all |11 |
 +|Kazakhstan, all |6 |
 +|Kenya, all |15 |
 +|Kiribati, all |1 |
 +|Kuwait, all |3 |
 +|Kyrgyzstan, all |5 |
 +|Laos, all |5 |
 +|Lebanon, all |1 |
 +|Lesotho, all |2 |
 +|Libya, all |37 |
 +|Lithuania, all |2 |
 +|Macedonia, all |11 |
 +|Madagascar, all |29 |
 +|Malawi, all |12 |
 +|Malaysia, all |8 |
 +|Maldives, all |3 |
 +|Mali, all |6 |
 +|Marshall Islands, all |1 |
 +|Mauritania, all |10 |
 +|Mauritius, all |1 |
 +|Mexico, all |95 |
 +|Mongolia, all |18 |
 +|Morocco, all |14 |
 +|Mozambique, all |8 |
 +|Myanmar, all |5 |
 +|Namibia, all |14 |
 +|Nepal, all |15 |
 +|Netherlands, all |3 |
 +|New Caledonia, all |1 |
 +|New Zealand, all |8 |
 +|Nicaragua, all |4 |
 +|Niger, all |7 |
 +|Nigeria, all |14 |
 +|Northern Mariana Islands, all |1 |
 +|Norway, all |8 |
 +|Oman, all |4 |
 +|Pakistan, all |61 |
 +|Palau, all |2 |
 +|Palestinian Authority, all |1 |
 +|Panama, all |19 |
 +|Papua New Guinea, all |44 |
 +|Paraguay, all |5 |
 +|Peru, all |25 |
 +|Philippines, all |24 |
 +|Poland, all |8 |
 +|Portugal, all |7 |
 +|Puerto Rico, all |20 |
 +|Romania, all |6 |
 +|Russia, all |36 |
 +|Saint Vincent and the Grenadines, all |1 |
 +|Saudi Arabia, all |27 |
 +|Senegal, all |2 |
 +|Serbia and Montenegro, all |4 |
 +|Seychelles, all |12 |
 +|Singapore, all |1 |
 +|Slovakia, all |3 |
 +|Solomon Islands, all |1 |
 +|Somalia, all |12 |
 +|South Africa, all |90 |
 +|South Korea, all |49 |
 +|Spain, all |10 |
 +|Sudan, all |25 |
 +|Suriname, all |2 |
 +|Swaziland, all |2 |
 +|Sweden, all |29 |
 +|Switzerland, all |7 |
 +|Syria, all |17 |
 +|Taiwan, all |9 |
 +|Tajikistan, all |6 |
 +|Tanzania, all |25 |
 +|Thailand, all |17 |
 +|Togo, all |5 |
 +|Tunisia, all |4 |
 +|Turkey, all |7 |
 +|Turkmenistan, all |12 |
 +|Turks and Caicos Islands, all |2 |
 +|Uganda, all |8 |
 +|Ukraine, all |8 |
 +|United Arab Emirates, all |8 |
 +|United Kingdom, all |42 |
 +|United States, Alabama |160 |
 +|United States, Arizona |176 |
 +|United States, Maryland |151 |
 +|United States, Colorado |231 |
 +|United States, California |421 |
 +|United States, Florida |475 |
 +|United States, Georgia |275 |
 +|United States, Illinois |583 |
 +|United States, Kansas |315 |
 +|United States, Kentucky |132 |
 +|United States, Mississippi |165 |
 +|United States, Minnesota |384 |
 +|United States, Missouri |368 |
 +|United States, Montana |218 |
 +|United States, New Jersey |116 |
 +|United States, North Carolina |259 |
 +|United States, New York |388 |
 +|United States, Ohio |492 |
 +|United States, Pennsylvania |461 |
 +|United States, Texas |**__1254__** |
 +|United States, Oregon |319 |
 +|United States, South Carolina |130 |
 +|United States, Tennessee |169 |
 +|United States, Utah |77 |
 +|United States, Virginia |258 |
 +|United States, Washington |330 |
 +|United States, Wisconsin |420 |
 +|United States, West Virginia |73 |
 +|United States, Wyoming |68 |
 +|United States, Alaska |530 |
 +|United States, Michigan |327 |
 +|United States, Iowa |165 |
 +|United States, Idaho |195 |
 +|United States, Indiana |487 |
 +|United States, Louisiana |247 |
 +|United States, Maine |126 |
 +|United States, Nebraska |218 |
 +|United States, New Hampshire |50 |
 +|United States, Nevada |91 |
 +|United States, Oklahoma |305 |
 +|United States, Arkansas |201 |
 +|United States, North Dakota |401 |
 +|United States, Massachusetts |78 |
 +|United States, Vermont |59 |
 +|United States, Connecticut |54 |
 +|United States, Rhode Island |5 |
 +|United States, South Dakota |135 |
 +|United States, New Mexico |127 |
 +|United States, Delaware |30 |
 +|United States, Hawaii |21 |
 +|Uzbekistan, all |22 |
 +|Venezuela, all |41 |
 +|Vietnam, all |6 |
 +|Virgin Islands, British, all |2 |
 +|Western Sahara (disputed), all |1 |
 +|Yemen, all |2 |
 +|Zambia, all |49 |
 +|Zimbabwe, all |25 |
garmin_wpt_database.1563902074.txt.gz · Last modified: 2019/07/23 19:14 by teddii