⇒ Pilotenhandbuch / Pilots manual
⇒ Airlinehandbuch / Airline manual
⇒ Luftrettung / Rescuemissions
For english versions click on the flag in the corresponding subtab.
This page has been visited 70 times
more Stats
⇒ Pilotenhandbuch / Pilots manual
⇒ Airlinehandbuch / Airline manual
⇒ Luftrettung / Rescuemissions
For english versions click on the flag in the corresponding subtab.
This page has been visited 70 times
more Stats
Wie eingangs bereits erwähnt, steigen die Mietpreise für Objekte an Flughäfen sowohl mit der Klasse als auch mit der Anzahl der Spieler, die sich dort niederlassen. Der Grundpreis eines Objektes ist von der Klasse des Flughafens abhängig. In der folgenden Tabelle wird die Preissteigerung für ein Objekt verdeutlicht.
Flughafen- Klasse | Beispiel: Miete bzw. Mietpreissteigerungen für einen mittelgroßen FBO bzw. eine Airbase mit 5 Routen und einem Stellplatz. Der Preis, den der erste Spieler zahlt, entspricht dem Grundpreis, der an einem Flughafen der jeweiligen Klasse erhoben wird. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prozentsatz | 1. Spieler | 2. Spieler | 3. Spieler | 4 Spieler | |
Klasse 1 | 10 % | 50.000 € | 55.000 € | 60.000 € | 65.000 € |
Klasse 2 | 10 % | 40.000 € | 44.000 € | 48.000 € | 52.000 € |
Klasse 3 | 10 % | 35.000 € | 38.500 € | 42.000 € | 45.500 € |
Klasse 4 | 10 % | 30.000 € | 33.000 € | 36.000 € | 39.000 € |
Klasse 5 | 10 % | 25.000 € | 27.500 € | 30.000 € | 32.500 € |
Klasse 6 | 10 % | 12.500 € | 13.750 € | 15.000 € | 16.250 € |
Klasse 7 | 10 % | 5.000 € | 5.500 € | 6.000 € | 6.500 € |
Klasse 8 | 10 % | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € | 2.600 € |
Klasse 10 | 10 % | 30.000 € | 33.000 € | 36.000 € | 39.000 € |
Klasse 11 | 10 % | 12.500 € | 13.750 € | 15.000 € | 16.250 € |
Die Preise gelten für alle Spieler, also auch für den, der als erster am Platz einen FBO eröffnet hat. Bei früher hinzugekommenen Spielern wird die Mietpreissteigerung jedoch erst im Folgemonat berücksichtigt. Von den Preissteigerungen sind grundsätzlich alle Objekte betroffen, also auch Tankstellen, Terminals und Lounges.